Résultats Course pour les Autres 2005 (3,2 km)

Podium réservé aux jeunes garçons et filles né(e)s en 1990, 1991, 1992

Clt
scratch
Nom Prénom Club Temps Sexe Année Cat Clt par
Cat.
1 SCHALCK Romain AC TASSIN 00:10:32 M 1988 JU 1
2 JUVÉ Vincent AC TASSIN 00:10:35 M 1985 ES 1
3 BERT Matthieu AC TASSIN 00:10:36 M 1988 JU 2
4 PRIEUR Julien   00:10:37 M 1990 CA 1
5 POUPARD Thibaut AC TASSIN 00:10:39 M 1989 CA 2
6 GENECHESI Pierre AC TASSIN 00:11:41 M 1988 JU 3
7 MACHTELINK Etienne CRV LYON TRIATHLON 00:11:43 M 1990 CA 3
8 LAVOREL Louis AC TASSIN 00:11:53 M 1988 JU 4
9 LAVOREL Etienne AC TASSIN 00:12:03 M 1990 CA 4
10 ZEFFANE Mehdi   00:12:06 M 1992 MI 1
11 CORNET André ASPTT LYON 00:12:22 M 1959 V1 1
12 LACROIX Charles-Jean GOLDEN BOYS 00:12:27 M 1991 MI 2
13 DUMAS Florent AC TASSIN 00:12:29 M 1987 JU 5
14 BEC Didier   00:12:29 M 1961 V1 2
15 BOUDRY Camille AC TASSIN 00:12:29 F 1989 CA 1
16 GALLOT Matthieu JUDO CLUB MENIVAL 00:12:48 M 1990 CA 5
17 VALENTIN Thomas VENISSIEUX HANDBALL 00:12:58 M 1992 MI 3
18 HADJ-HAMMOU Mohamed JUDO CLUB MENIVAL 00:13:17 M 1991 MI 4
19 KLINKENBERC Adrien   00:13:19 M 1992 MI 5
20 DALIGAULT Laury ASC BALAN 00:13:29 F 1992 MI 1
21 CLERC Romain   00:13:47 M 1992 MI 6
22 SAUZEDE Amédée   00:13:47 F 1971 SE 1
23 DUCHET Loïc   00:13:51 M 1991 MI 7
24 CHAMERAT Alexandra CRV LYON TRIATHLON 00:13:54 F 1991 MI 2
25 FAURE David JUDO CLUB MENIVAL 00:14:02 M 1991 MI 8
26 CHTOUKI Rémy   00:14:27 M 1992 MI 9
27 ZEFFANE Melynda LYON OU 00:14:33 F 1995 PO 1
28 REYNARD Sylvie   00:14:54 F 1966 V1 1
29 RIBEIRO Aurélie   00:14:55 F 1980 SE 2
30 GRATIEN Robin   00:15:12 M 1992 MI 10
31 GAIDIOZ Jean   00:15:17 M 1991 MI 11
32 RICHARD Thomas   00:15:30 M 1990 CA 6
33 LACROIX Thaïs LA RIPOSTE 00:15:33 F 1989 CA 2
34 DE BCOUCHERVILLE Anthony   00:15:51 M 0 SE 1
35 BRIDAY Thierry   00:16:12 M 1963 V1 3
36 JEAN BAPTISTE Gwladys ASC BALAN 00:17:13 F 1981 SE 3
37 HOUDEAU Solène   00:17:18 F 1991 MI 3
38 RIBEIRO Mireille ASC LYONNAISE DE BANQUE 00:17:51 F 1955 V2 1
39 BUTIN Corinne   00:18:01 F 1967 SE 4
40 CHALOIN Célia   00:18:56 F 1992 MI 4
41 BONNEVAY Sophie   00:19:21 F 1989 CA 3
42 GAULEN Josette   00:21:44 F 1928 V4 1